- ВСЕ ЛИЦА - http://allfaces.ru -
Самые дорогие торговые бренды мира
Posted By admin On 18 мая 2009 @ 21:05 In Информация,Любопытное | No Comments
| № | Бренд | Страна | Стоимость брэнда, млн. долл. |
| 1 | Coca-Cola | США | 65 324 |
| 2 | Microsoft | США | 58 709 |
| 3 | IBM | США | 57 091 |
| 4 | GE | США | 51 569 |
| 5 | Nokia | Финляндия | 33 696 |
| 6 | Toyota | Япония | 32 070 |
| 7 | Intel | США | 30 954 |
| 8 | McDonald’s | США | 29 398 |
| 9 | Disney | США | 29 210 |
| 10 | Mercedes | Германия | 23 568 |
| 11 | Citi | США | 23 443 |
| 12 | Hewlett-Packard | США | 22 197 |
| 13 | BMW | Германия | 21 612 |
| 14 | Marlboro | США | 21 283 |
| 15 | American Express | США | 20 827 |
| 16 | Gillette | США | 20 415 |
| 17 | Louis Vuitton | Франция | 20 321 |
| 18 | Cisco | США | 19 099 |
| 19 | Honda | Япония | 17 998 |
| 20 | США | 17 837 | |
| 21 | Samsung | Корея | 16 853 |
| 22 | Merrill Lynch | США | 14 343 |
| 23 | HSBC | Великобритания | 13 563 |
| 24 | Nescaf | Швейцария | 12 950 |
| 25 | Sony | Япония | 12 907 |
| 26 | Pepsi | США | 12 888 |
| 27 | Oracle | США | 12 448 |
| 28 | UPS | США | 12 013 |
| 29 | Nike | США | 12 004 |
| 30 | Budweiser | США | 11 652 |
| 31 | Dell | США | 11 554 |
| 32 | JPMorgan | США | 11 433 |
| 33 | Apple | США | 11 037 |
| 34 | SAP | Германия | 10 850 |
| 35 | Goldman Sachs | США | 10 663 |
| 36 | Canon | Япония | 10 581 |
| 37 | Morgan Stanley | США | 10 340 |
| 38 | Ikea | Швеция | 10 087 |
| 39 | UBS | Швейцария | 9 838 |
| 40 | Kellogg’s | США | 9 341 |
| 41 | Ford | США | 8 982 |
| 42 | Philips | Нидерланды | 7 741 |
| 43 | Siemens | Германия | 7 737 |
| 44 | Nintendo | Япония | 7 730 |
| 45 | Harley-Davidson | США | 7 718 |
| 46 | Gucci | Италия | 7 697 |
| 47 | AIG | США | 7 490 |
| 48 | eBay | США | 7 456 |
| 49 | AXA | Франция | 7 327 |
| 50 | Accenture | США | 7 296 |
| 51 | L’Oral | Франция | 7 045 |
| 52 | MTV | США | 6 907 |
| 53 | Heinz | США | 6 544 |
| 54 | Volkswagen | Германия | 6 511 |
| 55 | Yahoo! | США | 6 067 |
| 56 | Xerox | США | 6 050 |
| 57 | Colgate | США | 6 025 |
| 58 | Chanel | Франция | 5 830 |
| 59 | Wrigley | США | 5 777 |
| 60 | KFC | США | 5 682 |
| 61 | Gap | США | 5 481 |
| 62 | Amazon.com | США | 5 411 |
| 63 | Nestl | Швейцария | 5 314 |
| 64 | Zara | Испания | 5 165 |
| 65 | Avon | США | 5 103 |
| 66 | Caterpillar | США | 5 059 |
| 67 | Canone | Франция | 5 019 |
| 68 | Audi | Германия | 4 866 |
| 69 | adidas | Германия | 4 767 |
| 70 | Kleenex | США | 4 600 |
| 71 | Rolex | Швейцария | 4 589 |
| 72 | Hyundai | Корея | 4 453 |
| 73 | Herms | Франция | 4 255 |
| 74 | Pizza Hut | США | 4 254 |
| 75 | Porsche | Германия | 4 235 |
| 76 | Reuters | Великобритания | 4 197 |
| 77 | Motorola | США | 4 149 |
| 78 | Panasonic | Япония | 4 135 |
| 79 | Tiffany & Co. | США | 4 003 |
| 80 | Allianz | Германия | 3 957 |
| 81 | ING | Нидерланды | 3 880 |
| 82 | Kodak | США | 3 874 |
| 83 | Cartier | Франция | 3 852 |
| 84 | BP | Великобритания | 3 794 |
| 85 | Mot & Chandon | Франция | 3 739 |
| 86 | Kraft | США | 3 732 |
| 87 | Hennessy | Франция | 3 638 |
| 88 | Starbucks | США | 3 631 |
| 89 | Duracell | США | 3 605 |
| 90 | Johnson & Johnson | США | 3 445 |
| 91 | Smirnoff | США | 3 379 |
| 92 | Lexus | Япония | 3 354 |
| 93 | Shell | Нидерланды | 3 331 |
| 94 | Prada | Италия | 3 287 |
| 95 | Burberry | Великобритания | 3 221 |
| 96 | Nivea | Германия | 3 116 |
| 97 | LG | Корея | 3 100 |
| 98 | Nissan | Япония | 3 072 |
| 99 | Polo RL | США | 3 046 |
| 100 | Hertz | США | 3 026 |
Article printed from ВСЕ ЛИЦА: http://allfaces.ru
URL to article: http://allfaces.ru/?p=3185
Click here to print.
Авторские права © 2008 ВСЕ ЛИЦА. Все права защищены.